Size Guide

📏 Size Guide – US (Unisex T-shirt & Sweatshirt)

👕 T-shirt (Unisex)

Size Chest (in) Length (in) Sleeve (in)
S 34–36 28 8.25
M 38–40 29 8.63
L 42–44 30 9.13
XL 46–48 31 9.63
2XL 50–52 32 10.25
3XL 54–56 33 10.75
4XL 58–60 34 11.00
5XL 62–64 35 11.25

🧥 Sweatshirt (Unisex)

Size Chest (in) Length (in) Sleeve (in)
S 34–36 27 33.5
M 38–40 28 34.5
L 42–44 29 35.5
XL 46–48 30 36.5
2XL 50–52 31 37.5
3XL 54–56 32 38.5
4XL 58–60 33 39.5
5XL 62–64 34 40.5

🧥 Hoodie (Unisex – US)

Size Chest (in) Length (in) Sleeve (in)
S 34–36 27.5 34.5
M 38–40 28.5 35.5
L 42–44 29.5 36.5
XL 46–48 30.5 37.5
2XL 50–52 31.5 38.5
3XL 54–56 32.5 39.5
4XL 58–60 33.5 40.5
5XL 62–64 34.5 41.5

📌 Measurements may vary ±1 inch. For oversized fit, size up 1–2 sizes.